导读

introduction

“自主必威手机版百强中学排行榜”是清大紫育、紫光教育联合“我国名校自主必威手机版网”(www.3whcbz.com)延聘清华大学、北京大学、人民大学的专家辅导和参加推出的一个被业界专家与广阔中学认可的比较威望的排行榜,作为国内榜首个自主必威手机版中学排行榜,本年是百强中学排行榜自2014年以来的第五次发布。

该榜单数据计算完好、谨慎;目标买卖科学、标准遭到自主必威手机版高校及全国各中学的广泛重视。

2018年自主必威手机版百强中学排行榜的发布将持续反映我国基础教育的发展变化,反映高校人才选拔特征和对人才的偏好,信任此榜的推出可以对中学的教育改革、人才培养起到必定的参阅效果。

概况 >>

2018年自主必威手机版百强中学排行榜

Independent enrollment top 100 middle school rankings
省份 就读校园 初审经过
归纳得分
加分资历
归纳得分
博雅领军
归纳得分
归纳得分 排名 升/降
(较去年排名)
 
河北 衡水榜首中学 4150 1002 170 3324.6 1 ↑1
山东 山东省试验中学 3770 949 15 2934.2 2 ↑1
山东 山东省莱芜市榜首中学 3680 684 0 2781.2 3 ↓2
河北 石家庄市第二中学 3430 1099 60 2772.7 4 ↑2
河北 邯郸市榜首中学 2810 691 35 2198.8 5 ↑3
湖北 华中师范大学榜首隶属中学 2491 671 100 2015 6 ↑1
河南 郑州外国语校园 2355 845 50 1937 7 ↑3
重庆 西南大学隶属中校园 2225 446 10 1698.3 8 ↑1
湖南 湖南师大附中 2169 488 35 1689.2 9 ↑3
山东 山东省临沂榜首中学 2139 501 0 1647.6 10 ↓5
江苏 南京师范大学隶属中学 2009 519 35 1586.5 11 ——
吉林 东北师范大学隶属中学 1792 358 160 1473.8 12 ↑1
山东 山东省青岛第二中学 1778 676 10 1454.4 13 ↑8
湖南 长沙市榜首中学 1864 438 15 1446.7 14 ↑3
山东 山东省日照榜首中学 1832 373 15 1404.8 15 ↓1
河北 唐山市榜首中学 1777 330 35 1367.4 16 ↑14
湖南 长沙市雅礼中学 1690 518 40 1366.4 17 ↑9
北京 我国人民大学隶属中学 1234 484 505 1362.5 18 ↑16
山东 山东省泰安榜首中学 1787 371 0 1362.2 19 ↓15
山东 山东省青岛第五十八中学 1769 375 0 1350.8 20 ↑4
四川 成都市第七中学 1517 562 165 1346 21 ↑2
辽宁 大连市育明高级中学 1630 506 65 1338.3 22 ↓6
河南 郑州外国语新枫杨校园 1719 427 0 1331.4 23 ↑25
陕西 西北工业大学隶属中学 1539 302 220 1321.9 24 ↑5
河北 保定市榜首中学 1749 313 0 1318.2 25 ——
湖南 长郡中学 1569 511 90 1314.6 26 ↓7
河北 邢台市榜首中学 1714 335 0 1300.3 27 ↓12
山东 东营市榜首中学 1653 371 20 1282.4 28 ↑39
江苏 南京市金陵中学 1615 396 5 1252.8 29 ↑13
河南 郑州市榜首中学 1512 497 30 1228.5 30 ↓10
湖北 武汉市第二中学 1562 393 20 1225.3 31 ↓4
山东 山东省聊城榜首中学 1547 377 20 1210 32 ↓14
山东 东营市成功榜首中学 1460 530 15 1191.5 33 ↑26
河北 石家庄市榜首中学 1499 269 0 1130 34 ↑4
河北 张家口市榜首中学 1485 275 5 1125.5 35 ↓7
山西 山西大学隶属中校园 1298 390 120 1109.6 36 ——
河南 河南省试验中学 1383 414 15 1102.8 37 ↑45
山东 泰安榜首中学(青年路校区) 1431 306 0 1093.5 38 新上榜
辽宁 大连市第二十四中学 1299 404 90 1093.5 39 ↑2
四川 绵阳中学试验校园 1406 205 0 1045.7 40 ↑77
安徽 合肥市榜首中学 1271 333 55 1028.1 41 ↑13
江苏 江苏省盐城中学 1338 230 25 1023.1 42 ↑13
辽宁 辽宁省试验中学 1288 268 50 1017 43 ↑1
山东 济南市历城二中 1273 366 0 1000.9 44 ↑7
北京 北京市十一校园 1017 373 250 998.8 45 ↑59
湖北 襄阳市第五中学 1270 207 65 996.6 46 ↑11
山东 济宁市榜首中学 1267 265 5 969.9 47 ↓10
安徽 合肥一六八中学 1213 192 75 959.2 48 ↑195
黑龙江 大庆市试验中学 1160 212 115 956.1 49 ↑40
四川 成都市第七中学高新校区 1189 362 20 954.9 50 ↑45
湖南 长沙市南雅中学 1264 198 5 947.7 51 ↓16
湖北 武汉市第六中学 1241 221 0 935 52 ↑21
重庆 重庆南开中学 1095 293 115 934.9 53 ↑107
四川 四川省成都市石室中学 1159 339 10 920 54 ↑9
湖北 湖北省武昌试验中学 1192 246 5 911.7 55 ↓24
陕西 西安市铁一中学 1098 181 115 903.4 56 ↑25
山东 山东省泰安第二中学 1203 176 5 898.4 57 ↓25
河南 郑州市第四中学 1183 165 10 884.6 58 ↑62
湖北 武汉市武钢三中 1098 333 0 868.5 59 ↓19
四川 四川省绵阳中学 1096 243 35 864.6 60 ↑39
黑龙江 大庆榜首中学 1161 122 15 859.8 61 ↓8
山东 山东省潍坊榜首中学 1098 253 20 858.5 62 ↓23
辽宁 本溪市高级中学 1047 181 90 850.2 63 ↑17
四川 四川省成都市树德中学 1013 306 55 839.4 64 ↓2
四川 成都七中嘉祥外国语校园 1021 288 50 836.1 65 ↑80
山东 邹平县榜首中学 1088 215 10 833.1 66 ↑37
四川 成都市试验外国语校园 1055 237 30 830.6 67 ↑47
安徽 马鞍山市第二中学 1016 249 55 824.4 68 ↓12
山东 山东师范大学隶属中学 1079 222 0 821.9 69 ↑27
辽宁 沈阳市第二中学 1081 217 0 821.8 70 ↑4
贵州 盘县第二中学 1099 161 0 817.6 71 ↓21
重庆 重庆市榜首中校园 1024 241 35 813.6 72 ↑13
湖北 襄阳市第四中学 1025 170 50 803.5 73 ↑33
湖北 湖北省宜昌市夷陵中学 1037 206 20 801.7 74 ↓3
山东 东平高级中学 1067 179 0 800.6 75 ↓53
河北 唐山市第二中学 1068 160 0 795.6 76 ↑58
北京 北京师范大学隶属试验中学 795 210 250 794.5 77 ↑7
重庆 重庆市巴蜀中校园 892 325 100 791.9 78 ↑13
辽宁 东北育才校园 882 295 105 779.4 79 ↑317
重庆 重庆市育才中校园 1055 95 15 777.5 80 ↑234
辽宁 鞍山市榜首中学 997 237 10 776 81 ↓38
江苏 江苏省新海高级中学 979 260 15 773.8 82 ↑97
山东 德州市榜首中学 1023 163 10 772 83 ↑48
河南 洛阳市榜首高级中学 1016 177 10 771.3 84 ↓7
陕西 西安高新榜首中学 843 202 170 769.7 85 ↑20
山东 山东省广饶县榜首中学 956 320 5 768.7 86 ↑36
河北 武安市榜首中学 1014 174 0 762 87 ↑63
山东 肥城市榜首高级中学 993 186 5 754.4 88 ↓55
安徽 铜陵市榜首中学 983 170 20 753.1 89 ↑11
上海 华东师范大学第二隶属中学 568 170 435 753.1 90 ↑82
湖南 长沙麓山世界试验校园 967 211 15 750.7 91 ↓27
山东 山东省菏泽榜首中学 992 173 0 746.3 92 ↓4
安徽 合肥市第八中学 934 249 15 739 93 ↓23
湖南 株洲市第二中学 955 184 5 727.2 94 ↓47
山东 山东省北镇中学 943 195 5 722.1 95 ↓27
广东 华南师范大学隶属中学 824 327 65 720.4 96 ↑2
安徽 安徽省淮北市榜首中学 933 168 15 714 97 ↓48
河北 河北衡水中学 905 180 35 712 98 ↑44
江苏 江苏省南通中学 925 169 10 705.2 99 ↑25
吉林 吉林市榜首中校园 893 133 45 696.5 100 ↑7

各省自主必威手机版加分人数排行榜

The number of bonus points in the provinces
排名 省市 中学数量 加分人数
1 山东 303 4826
2 江苏 234 2748
3 河北 194 2343
4 湖北 176 1967
5 河南 213 1943
6 四川 202 1906
7 湖南 146 1325
8 辽宁 132 1320
9 北京 132 1281
10 安徽 132 1226
排名 省市 中学数量 加分人数
11 浙江 135 836
12 重庆 62 750
13 黑龙江 92 689
14 陕西 138 642
15 江西 102 567
16 山西 84 540
17 广东 104 503
18 福建 81 486
19 吉林 49 420
20 上海 71 370
排名 省市 中学数量 加分人数
21 内蒙古 54 282
22 天津 48 262
23 贵州 68 238
24 云南 72 231
25 广西 45 216
26 新疆 31 146
27 甘肃 37 125
28 宁夏 14 31
29 海南 6 20
30 青海 6 12
31 西藏 3 11

往届回忆

Previous review

2018年自主必威手机版百强中学榜威望性

Authority of independent enrollment middle school

2018年自主必威手机版全国各省市中学排行

Independent enrollment of all provinces and cities of Middle School Ranking

首席媒体

Chief media

特约媒体

Special media